
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KK17 - 966 | 7166 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KK17 - 965 | 9044 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KK17 - 964 | 9020 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KK17 - 963 | 5604 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KK17 - 962 | 3388 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KK17 - 961 | 4057 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KK17 - 960 | 8859 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KK17 - 959 | 7684 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KK17 - 958 | 7596 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KK17 - 957 | 5821 |
