
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC0015 - 124 | 3091 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC0015 - 123 | 8281 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC0015 - 122 | 5644 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MC0015 - 121 | 2551 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC0015 - 120 | 5022 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC0015 - 119 | 9460 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC0015 - 118 | 2564 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC0015 - 117 | 5579 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC0015 - 116 | 0699 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MC0015 - 115 | 1226 |
