
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDLT - 772 | 5251 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDLT - 771 | 6172 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDLT - 770 | 5878 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDLT - 769 | 1425 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 768 | 5164 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 767 | 6545 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 766 | 8574 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 765 | 3325 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 764 | 3975 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 763 | 7595 |
