



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Feb 2026 | Selasa | MGL - 847 | 4282 |
| 2 | 02 Feb 2026 | Senin | MGL - 846 | 6399 |
| 3 | 01 Feb 2026 | Minggu | MGL - 845 | 9873 |
| 4 | 31 Jan 2026 | Sabtu | MGL - 844 | 6004 |
| 5 | 30 Jan 2026 | Jumat | MGL - 843 | 7943 |
| 6 | 29 Jan 2026 | Kamis | MGL - 842 | 8157 |
| 7 | 28 Jan 2026 | Rabu | MGL - 841 | 6035 |
| 8 | 27 Jan 2026 | Selasa | MGL - 840 | 9257 |
| 9 | 26 Jan 2026 | Senin | MGL - 839 | 5711 |
| 10 | 25 Jan 2026 | Minggu | MGL - 838 | 3863 |
